麓湖马德里和城市花园六期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 562 | -- |
车位数 | 709 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 562 | -- |
车位数 | 709 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
惠州麓湖马德里小区二手房售价8453元/平方米,麓湖马德里小区地址是金湖路118号,占地面积600000.0平方米,由锦湖物业管理公司开发;惠州城市花园六期小区二手房售价25721元/平方米,城市花园六期小区地址是文昌一路;惠州江北中心区麓湖马德里小区和江北滨江区城市花园六期小区哪个好?