麓湖马德里和万科双月湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 1110000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.48 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 562 | 3884 |
车位数 | 709 | 1066 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 深圳市万科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.8至3.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 1110000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.48 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 562 | 3884 |
车位数 | 709 | 1066 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 深圳市万科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.8至3.2元/平米/月 |
惠州麓湖马德里小区二手房售价8453元/平方米,麓湖马德里小区地址是金湖路118号,占地面积600000.0平方米,由锦湖物业管理公司开发;惠州万科双月湾小区二手房售价9420元/平方米,万科双月湾小区地址是惠州市惠东县双月湾海滨度假区,占地面积1110000.0平方米,由深圳市万科物业服务有限公司开发;惠州江北中心区麓湖马德里小区和巽寮管委会万科双月湾小区哪个好?