麓湖马德里和宝晟公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 62762㎡ |
容积率 | 2.3 | 4.73 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 562 | 756 |
车位数 | 709 | 341 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 惠州宝晟投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 惠州宝晟物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 62762㎡ |
容积率 | 2.3 | 4.73 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 562 | 756 |
车位数 | 709 | 341 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 惠州宝晟投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 惠州宝晟物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
惠州麓湖马德里小区二手房售价8453元/平方米,麓湖马德里小区地址是金湖路118号,占地面积600000.0平方米,由锦湖物业管理公司开发;惠州宝晟公馆小区二手房售价2273元/平方米,宝晟公馆小区地址是鹅岭南路市汽车总站附近,占地面积62762.0平方米,由惠州宝晟物业管理有限公司开发;惠州江北中心区麓湖马德里小区和龙丰宝晟公馆小区哪个好?