麓湖马德里和碧桂园翡翠山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 1180000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.7 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 562 | 5805 |
车位数 | 709 | 766 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 惠州市宏业投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司惠东分公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 1180000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.7 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 562 | 5805 |
车位数 | 709 | 766 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 惠州市宏业投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司惠东分公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
惠州麓湖马德里小区二手房售价8453元/平方米,麓湖马德里小区地址是金湖路118号,占地面积600000.0平方米,由锦湖物业管理公司开发;惠州碧桂园翡翠山小区二手房售价14760元/平方米,碧桂园翡翠山小区地址是大亚湾大道232(别墅),大亚湾大道232号(公寓),占地面积1180000.0平方米,由广东碧桂园物业服务股份有限公司惠东分公司开发;惠州江北中心区麓湖马德里小区和惠阳经济开发区碧桂园翡翠山小区哪个好?