麓湖马德里和锦绣壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | 3.14 |
绿化率 | 35.0% | 26.0% |
规划户数 | 562 | 3699 |
车位数 | 709 | 3273 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 惠州大亚湾富国实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 惠州市新港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.78元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | 3.14 |
绿化率 | 35.0% | 26.0% |
规划户数 | 562 | 3699 |
车位数 | 709 | 3273 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市恒宇实业发展有限公司 | 惠州大亚湾富国实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦湖物业管理公司 | 惠州市新港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.78元/平米/月 |
惠州麓湖马德里小区二手房售价8453元/平方米,麓湖马德里小区地址是金湖路118号,占地面积600000.0平方米,由锦湖物业管理公司开发;惠州锦绣壹号小区二手房售价16150元/平方米,锦绣壹号小区地址是石化大道西299号,由惠州市新港湾物业管理有限公司开发;惠州江北中心区麓湖马德里小区和龙光德州城锦绣壹号小区哪个好?