欣悦阳光和碧桂园十里银滩爱琴海哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 507 | 3185 |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 507 | 3185 |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
惠州欣悦阳光小区二手房售价11153元/平方米,欣悦阳光小区地址是斑樟湖二横街16号,由业主自管开发;惠州碧桂园十里银滩爱琴海小区二手房售价待定,碧桂园十里银滩爱琴海小区地址是207县道58号,由碧桂园物业管理有限公司开发;惠州河南岸欣悦阳光小区和稔山碧桂园十里银滩爱琴海小区哪个好?