辉和和畅国际和庞源御蓝湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 161923㎡ | 336000㎡ |
容积率 | 4.2 | 2.5 |
绿化率 | 28.0% | 35.0% |
规划户数 | 780 | 1388 |
车位数 | 1251 | 2615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市辉和房地产开发有限公司 | 惠州市庞源房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 彩生活物业公司 | 惠州市庞源物业 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 161923㎡ | 336000㎡ |
容积率 | 4.2 | 2.5 |
绿化率 | 28.0% | 35.0% |
规划户数 | 780 | 1388 |
车位数 | 1251 | 2615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市辉和房地产开发有限公司 | 惠州市庞源房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 彩生活物业公司 | 惠州市庞源物业 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
惠州辉和和畅国际小区二手房售价8976元/平方米,辉和和畅国际小区地址是和畅六路东23号,占地面积161923.0平方米,由彩生活物业公司开发;惠州庞源御蓝湾小区二手房售价9909元/平方米,庞源御蓝湾小区地址是石化大道西34号,占地面积336000.0平方米,由惠州市庞源物业开发;惠州桥西辉和和畅国际小区和淡水庞源御蓝湾小区哪个好?