天益城和园岭新苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 4.77 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 510 | -- |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天益投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市天益物业有限公司 | 业主自管 |
建筑年代 | 2017年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 4.77 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 510 | -- |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天益投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市天益物业有限公司 | 业主自管 |
惠州天益城小区二手房售价11608元/平方米,天益城小区地址是金湖路1号,由惠州市天益物业有限公司开发;惠州园岭新苑小区二手房售价5279元/平方米,园岭新苑小区地址是广东省惠州市惠城区园岭东路6号,由业主自管开发;惠州桥西天益城小区和下角园岭新苑小区哪个好?