天益城和碧桂园十里银滩观山海哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.77 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 510 | 1867 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天益投资有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市天益物业有限公司 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.77 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 510 | 1867 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天益投资有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市天益物业有限公司 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.30元/平米/月 |
惠州天益城小区二手房售价11608元/平方米,天益城小区地址是金湖路1号,由惠州市天益物业有限公司开发;惠州碧桂园十里银滩观山海小区二手房售价7854元/平方米,碧桂园十里银滩观山海小区地址是207县道18号,由碧桂园物业管理有限公司开发;惠州桥西天益城小区和稔山碧桂园十里银滩观山海小区哪个好?