蜜方城和汇德华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 108443㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 2.6 |
绿化率 | 26.5% | 30.0% |
规划户数 | 578 | 176 |
车位数 | 711 | 184 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 | 惠得地产 |
---|---|---|
物业公司 | 京基物业 | 宇辉物业管理公司 |
物业费 | 1.68 元/平米/月 | 1.60元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 108443㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 2.6 |
绿化率 | 26.5% | 30.0% |
规划户数 | 578 | 176 |
车位数 | 711 | 184 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 | 惠得地产 |
---|---|---|
物业公司 | 京基物业 | 宇辉物业管理公司 |
物业费 | 1.68 元/平米/月 | 1.60元/㎡/月 |
惠州蜜方城小区二手房售价8334元/平方米,蜜方城小区地址是仲恺高新区惠风五路88号,占地面积108443.0平方米,由京基物业开发;惠州汇德华府小区二手房售价9286元/平方米,汇德华府小区地址是龙湖大道光辉家居CBD旁,由宇辉物业管理公司开发;惠州惠环蜜方城小区和水口汇德华府小区哪个好?