蜜方城和双城君哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 108443㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 3.0 |
绿化率 | 26.5% | 25.0% |
规划户数 | 578 | 566 |
车位数 | 711 | 688 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 | 惠州市邦民实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 京基物业 | 振兴物业 |
物业费 | 1.68 元/平米/月 | 1.49元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 108443㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 3.0 |
绿化率 | 26.5% | 25.0% |
规划户数 | 578 | 566 |
车位数 | 711 | 688 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 | 惠州市邦民实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 京基物业 | 振兴物业 |
物业费 | 1.68 元/平米/月 | 1.49元/平米/月 |
惠州蜜方城小区二手房售价8334元/平方米,蜜方城小区地址是仲恺高新区惠风五路88号,占地面积108443.0平方米,由京基物业开发;惠州双城君小区二手房售价8999元/平方米,双城君小区地址是华星路75号,由振兴物业开发;惠州惠环蜜方城小区和惠环双城君小区哪个好?