相悦名居和中洲半岛城邦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31519㎡ | 1000000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.3 |
绿化率 | 19.0% | 35.0% |
规划户数 | 117 | 649 |
车位数 | 137 | 672 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市中羽通信工程维护有限公司 | 惠州市银泰达实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中羽通信工程维 | 中洲物业 |
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31519㎡ | 1000000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.3 |
绿化率 | 19.0% | 35.0% |
规划户数 | 117 | 649 |
车位数 | 137 | 672 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市中羽通信工程维护有限公司 | 惠州市银泰达实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中羽通信工程维 | 中洲物业 |
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
惠州相悦名居小区二手房售价待定,相悦名居小区地址是金石一路8号,占地面积31519.0平方米,由中羽通信工程维开发;惠州中洲半岛城邦小区二手房售价9134元/平方米,中洲半岛城邦小区地址是惠博沿江路,占地面积1000000.0平方米,由中洲物业开发;惠州江北中心区相悦名居小区和罗阳中洲半岛城邦小区哪个好?