东安花园和华润小径湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2700000㎡ |
容积率 | -- | 1.54 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 2204 | 3164 |
车位数 | 400 | 1850 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市住房和城乡规划建设局 | 华润沿海(惠州)发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营 | 深圳华润物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 3.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2700000㎡ |
容积率 | -- | 1.54 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 2204 | 3164 |
车位数 | 400 | 1850 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市住房和城乡规划建设局 | 华润沿海(惠州)发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营 | 深圳华润物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 3.80元/平米/月 |
惠州东安花园小区二手房售价9077元/平方米,东安花园小区地址是惠州大道,由小区自营开发;惠州华润小径湾小区二手房售价12956元/平方米,华润小径湾小区地址是惠深沿海高速小径湾出口即达,占地面积2700000.0平方米,由深圳华润物业管理有限公司开发;惠州水口东安花园小区和霞涌华润小径湾小区哪个好?