方直珑湖湾和龙光玖龙山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | 262744㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1510 | 132 |
车位数 | 5000 | 1953 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东方直集团有限公司 | 龙光地产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东世邦管家物业管理有限公司 | 龙光物业有限责任公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | 262744㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1510 | 132 |
车位数 | 5000 | 1953 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东方直集团有限公司 | 龙光地产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东世邦管家物业管理有限公司 | 龙光物业有限责任公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2元/平米/月 |
惠州方直珑湖湾小区二手房售价31055元/平方米,方直珑湖湾小区地址是环湖三路,占地面积450000.0平方米,由广东世邦管家物业管理有限公司开发;惠州龙光玖龙山小区二手房售价待定,龙光玖龙山小区地址是和兴路与惠南大道交汇处东南侧,占地面积262744.0平方米,由龙光物业有限责任公司开发;惠州金山湖方直珑湖湾小区和惠阳经济开发区龙光玖龙山小区哪个好?