欣欣家园和蓝光雍和园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 16000㎡ | 303262㎡ |
容积率 | 2.96 | 3.1 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 487 | -- |
车位数 | 280 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 欣欣家园投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 沃德物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 16000㎡ | 303262㎡ |
容积率 | 2.96 | 3.1 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 487 | -- |
车位数 | 280 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 欣欣家园投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 沃德物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
惠州欣欣家园小区二手房售价8435元/平方米,欣欣家园小区地址是仲恺大道380号,占地面积16000.0平方米,由沃德物业服务有限公司开发;惠州蓝光雍和园小区二手房售价待定,蓝光雍和园小区地址是惠州市红花湖南门,占地面积303262.0平方米;惠州惠环欣欣家园小区和龙丰蓝光雍和园小区哪个好?