欣欣家园和泰富花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 16000㎡ | -- |
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 487 | 216 |
车位数 | 280 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 欣欣家园投资有限公司 | 惠州市惠埔实业发展联合公司 |
---|---|---|
物业公司 | 沃德物业服务有限公司 | 泰富花苑自营 |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 16000㎡ | -- |
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 487 | 216 |
车位数 | 280 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 欣欣家园投资有限公司 | 惠州市惠埔实业发展联合公司 |
---|---|---|
物业公司 | 沃德物业服务有限公司 | 泰富花苑自营 |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1.30元/平米/月 |
惠州欣欣家园小区二手房售价8435元/平方米,欣欣家园小区地址是仲恺大道380号,占地面积16000.0平方米,由沃德物业服务有限公司开发;惠州泰富花苑小区二手房售价8611元/平方米,泰富花苑小区地址是惠城区同福南路9号,由泰富花苑自营开发;惠州惠环欣欣家园小区和芦洲泰富花苑小区哪个好?