保利阳光城和强兴楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 80㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 37 | 64 |
车位数 | 920 | 10 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市保利建业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市保利物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 80㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 37 | 64 |
车位数 | 920 | 10 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市保利建业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市保利物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 0.50元/平米/月 |
惠州保利阳光城小区二手房售价13371元/平方米,保利阳光城小区地址是淡水内环路西侧(棕榈岛对面),占地面积80.07平方米,由惠州市保利物业管理有限公司开发;惠州强兴楼小区二手房售价待定,强兴楼小区地址是斑樟湖二横街6号,由业主自管开发;惠州淡水保利阳光城小区和河南岸强兴楼小区哪个好?