半山名苑和锦绣壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 659500㎡ | -- |
容积率 | 0.81 | 3.14 |
绿化率 | 36.0% | 26.0% |
规划户数 | 1274 | 3699 |
车位数 | 513 | 3273 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市鹏基投资有限公司 | 惠州大亚湾富国实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳鹏基物业管理有限公司 | 惠州市新港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 2.70元/平米/月 | 2.78元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 659500㎡ | -- |
容积率 | 0.81 | 3.14 |
绿化率 | 36.0% | 26.0% |
规划户数 | 1274 | 3699 |
车位数 | 513 | 3273 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市鹏基投资有限公司 | 惠州大亚湾富国实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳鹏基物业管理有限公司 | 惠州市新港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 2.70元/平米/月 | 2.78元/平米/月 |
惠州半山名苑小区二手房售价11345元/平方米,半山名苑小区地址是和畅五路西105号,占地面积659500.0平方米,由深圳鹏基物业管理有限公司开发;惠州锦绣壹号小区二手房售价16150元/平方米,锦绣壹号小区地址是石化大道西299号,由惠州市新港湾物业管理有限公司开发;惠州龙丰半山名苑小区和龙光德州城锦绣壹号小区哪个好?