保利山水城别墅和天益城2期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1184 |
车位数 | 1512 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州保利龙胜房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市保利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.88 元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1184 |
车位数 | 1512 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州保利龙胜房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市保利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.88 元/平米/月 | -- |
惠州保利山水城别墅小区二手房售价待定,保利山水城别墅小区地址是惠博沿江路东江水利枢纽北侧,由惠州市保利物业管理有限公司开发;惠州天益城2期小区二手房售价待定,天益城2期小区地址是仲恺大道与金湖路交汇处(莞惠轻轨仲恺站);惠州江北中心区保利山水城别墅小区和陈江天益城2期小区哪个好?