合正东部湾别墅和碧桂园十里银滩水蓝天哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 0.89 | 2.6 |
绿化率 | 45.0% | 45.0% |
规划户数 | -- | 6844 |
车位数 | 792 | 6100 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠东兴江城建有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳合正物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 东部湾码头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 0.89 | 2.6 |
绿化率 | 45.0% | 45.0% |
规划户数 | -- | 6844 |
车位数 | 792 | 6100 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 惠东兴江城建有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳合正物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 |
交通 | 1公交站;0地铁站 东部湾码头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
惠州合正东部湾别墅小区二手房售价待定,合正东部湾别墅小区地址是稔山-稔山镇亚婆角旅游度假区(临惠深沿海高速新村出,由深圳合正物业管理有限公司开发;惠州碧桂园十里银滩水蓝天小区二手房售价8023元/平方米,碧桂园十里银滩水蓝天小区地址是207县道28号,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;惠州稔山合正东部湾别墅小区和稔山碧桂园十里银滩水蓝天小区哪个好?