宏益尚城和盛荟花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 14142㎡ | -- |
容积率 | 4.32 | -- |
绿化率 | 21.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 宏益集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 14142㎡ | -- |
容积率 | 4.32 | -- |
绿化率 | 21.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 宏益集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
惠州宏益尚城小区二手房售价13489元/平方米,宏益尚城小区地址是南岸路137号,占地面积14142.0平方米,由戴德梁行物业管理有限公司开发;惠州盛荟花园小区二手房售价待定,盛荟花园小区地址是中兴五路113号;惠州桥西宏益尚城小区和大亚湾中心区盛荟花园小区哪个好?