富力现代广场和雍景豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 3.57 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 34 | 705 |
车位数 | 3022 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 3.57 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 34 | 705 |
车位数 | 3022 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
惠州富力现代广场小区二手房售价7998元/平方米,富力现代广场小区地址是(博罗) 博罗大道中1号,由广州天力物业发展有限公司太原分公司开发;惠州雍景豪庭小区二手房售价待定,雍景豪庭小区地址是河北二路,由绿城物业服务集团有限公司开发;惠州罗阳富力现代广场小区和平山雍景豪庭小区哪个好?