富力现代广场和五矿哈施塔特哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 3.57 | 1.0 |
绿化率 | 30.0% | 56.0% |
规划户数 | 34 | 512 |
车位数 | 3022 | 1500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 博罗县碧华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 | 五矿物业服务(广东)有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 3.57 | 1.0 |
绿化率 | 30.0% | 56.0% |
规划户数 | 34 | 512 |
车位数 | 3022 | 1500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 博罗县碧华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 | 五矿物业服务(广东)有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
惠州富力现代广场小区二手房售价7998元/平方米,富力现代广场小区地址是(博罗) 博罗大道中1号,由广州天力物业发展有限公司太原分公司开发;惠州五矿哈施塔特小区二手房售价7769元/平方米,五矿哈施塔特小区地址是体育大道,占地面积1.0平方米,由五矿物业服务(广东)有限公司惠州分公司开发;惠州罗阳富力现代广场小区和柏塘五矿哈施塔特小区哪个好?