富力现代广场和碧桂园十里银滩海悦湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 550000㎡ |
容积率 | 3.57 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 34 | 4996 |
车位数 | 3022 | 2779 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 惠州市华浩房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 | 德美南海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 550000㎡ |
容积率 | 3.57 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 34 | 4996 |
车位数 | 3022 | 2779 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 惠州市华浩房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 | 德美南海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.40元/㎡/月 |
惠州富力现代广场小区二手房售价7998元/平方米,富力现代广场小区地址是(博罗) 博罗大道中1号,由广州天力物业发展有限公司太原分公司开发;惠州碧桂园十里银滩海悦湾小区二手房售价7893元/平方米,碧桂园十里银滩海悦湾小区地址是207县道68号,亚婆角旅游度假区(东部沿海高速小径湾出口),占地面积550000.0平方米,由德美南海物业管理有限公司开发;惠州罗阳富力现代广场小区和稔山碧桂园十里银滩海悦湾小区哪个好?