爵士公寓和宝晟公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 62762㎡ |
容积率 | -- | 4.73 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 245 | 756 |
车位数 | 200 | 341 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州宝晟投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 惠州宝晟物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 62762㎡ |
容积率 | -- | 4.73 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 245 | 756 |
车位数 | 200 | 341 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州宝晟投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 惠州宝晟物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
惠州爵士公寓小区二手房售价待定,爵士公寓小区地址是惠城区水口湖溪大道(建行前行100米),由爵士公寓自营物业开发;惠州宝晟公馆小区二手房售价2273元/平方米,宝晟公馆小区地址是鹅岭南路市汽车总站附近,占地面积62762.0平方米,由惠州宝晟物业管理有限公司开发;惠州水口爵士公寓小区和龙丰宝晟公馆小区哪个好?