爵士公寓和光耀荷兰堡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 105201㎡ |
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 50.0% |
规划户数 | 245 | 915 |
车位数 | 200 | 671 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 光耀集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 深中原物业公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2至1.46元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 105201㎡ |
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 50.0% |
规划户数 | 245 | 915 |
车位数 | 200 | 671 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 光耀集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 深中原物业公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2至1.46元/平米/月 |
惠州爵士公寓小区二手房售价待定,爵士公寓小区地址是惠城区水口湖溪大道(建行前行100米),由爵士公寓自营物业开发;惠州光耀荷兰堡小区二手房售价待定,光耀荷兰堡小区地址是惠州大道小金麒麟山公园,占地面积105201.0平方米,由深中原物业公司开发;惠州水口爵士公寓小区和江北中心区光耀荷兰堡小区哪个好?