爵士公寓和海伦堡海伦春天(公寓)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 245 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州市恒岳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 245 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州市恒岳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.70元/平米/月 |
惠州爵士公寓小区二手房售价待定,爵士公寓小区地址是惠城区水口湖溪大道(建行前行100米),由爵士公寓自营物业开发;惠州海伦堡海伦春天(公寓)小区二手房售价12435元/平方米,海伦堡海伦春天(公寓)小区地址是江东一号路,由广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司开发;惠州水口爵士公寓小区和大湖溪海伦堡海伦春天(公寓)小区哪个好?