爵士公寓和辉和和畅国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 161923㎡ |
容积率 | -- | 4.2 |
绿化率 | -- | 28.0% |
规划户数 | 245 | 780 |
车位数 | 200 | 1251 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州市辉和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 彩生活物业公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 161923㎡ |
容积率 | -- | 4.2 |
绿化率 | -- | 28.0% |
规划户数 | 245 | 780 |
车位数 | 200 | 1251 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州市辉和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 彩生活物业公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
惠州爵士公寓小区二手房售价待定,爵士公寓小区地址是惠城区水口湖溪大道(建行前行100米),由爵士公寓自营物业开发;惠州辉和和畅国际小区二手房售价8976元/平方米,辉和和畅国际小区地址是和畅六路东23号,占地面积161923.0平方米,由彩生活物业公司开发;惠州水口爵士公寓小区和桥西辉和和畅国际小区哪个好?