爵士公寓和德州城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 630000㎡ |
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 245 | 5050 |
车位数 | 200 | 3137 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州大亚湾德洲投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 德洲物业管理公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 630000㎡ |
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 245 | 5050 |
车位数 | 200 | 3137 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市锦和实业有限公司 | 惠州大亚湾德洲投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 爵士公寓自营物业 | 德洲物业管理公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
惠州爵士公寓小区二手房售价待定,爵士公寓小区地址是惠城区水口湖溪大道(建行前行100米),由爵士公寓自营物业开发;惠州德州城小区二手房售价13367元/平方米,德州城小区地址是龙山一路61号,占地面积630000.0平方米,由德洲物业管理公司开发;惠州水口爵士公寓小区和秋长德州城小区哪个好?