富达苑和碧桂园十里银滩水蓝天哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 112 | 6844 |
车位数 | 270 | 6100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 获富达置业(惠州)有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 获富达物业(惠州)有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 112 | 6844 |
车位数 | 270 | 6100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 获富达置业(惠州)有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 获富达物业(惠州)有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
惠州富达苑小区二手房售价8534元/平方米,富达苑小区地址是惠城区水口街道办事处龙湖五路3号,由获富达物业(惠州)有限公司开发;惠州碧桂园十里银滩水蓝天小区二手房售价8023元/平方米,碧桂园十里银滩水蓝天小区地址是207县道28号,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;惠州水口富达苑小区和稔山碧桂园十里银滩水蓝天小区哪个好?