海燕绿岛商城和时代大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 3.06 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 816 | 396 |
车位数 | 734 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市海燕房产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市祥华管理有限公司 | 时代物业 |
物业费 | 0.95元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 3.06 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 816 | 396 |
车位数 | 734 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市海燕房产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市祥华管理有限公司 | 时代物业 |
物业费 | 0.95元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
惠州海燕绿岛商城小区二手房售价11390元/平方米,海燕绿岛商城小区地址是惠城区惠州大道108号,由惠州市祥华管理有限公司开发;惠州时代大厦小区二手房售价待定,时代大厦小区地址是新平大道270号,由时代物业开发;惠州桥东海燕绿岛商城小区和平山时代大厦小区哪个好?