隆生东湖九区和熊猫国际新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1100000㎡ |
容积率 | -- | 1.11 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | -- | 960 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 大亚湾熊猫金润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市鹏基物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1100000㎡ |
容积率 | -- | 1.11 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | -- | 960 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 大亚湾熊猫金润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市鹏基物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
惠州隆生东湖九区小区二手房售价16461元/平方米,隆生东湖九区小区地址是惠城区东湖一街1号;惠州熊猫国际新城小区二手房售价待定,熊猫国际新城小区地址是龙海二路25号,占地面积1100000.0平方米,由深圳市鹏基物业管理有限公司开发;惠州桥东隆生东湖九区小区和大亚湾西区熊猫国际新城小区哪个好?