隆生东湖九区和都市柏林哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 39298㎡ |
容积率 | -- | 4.1 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 354 |
车位数 | -- | 109 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市舜辉实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 39298㎡ |
容积率 | -- | 4.1 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 354 |
车位数 | -- | 109 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市舜辉实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
惠州隆生东湖九区小区二手房售价16461元/平方米,隆生东湖九区小区地址是惠城区东湖一街1号;惠州都市柏林小区二手房售价待定,都市柏林小区地址是(博罗) 公园路31号,占地面积39298.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;惠州桥东隆生东湖九区小区和柏塘都市柏林小区哪个好?