天烽天鹅湾和君跃荃新时代花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 3.2 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 524 | 1611 |
车位数 | 700 | 1678 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州市君跃地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | 深圳市合隆物业管理有限公司 |
物业费 | 1.43元/平米/月 | 1.43元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 3.2 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 524 | 1611 |
车位数 | 700 | 1678 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州市君跃地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | 深圳市合隆物业管理有限公司 |
物业费 | 1.43元/平米/月 | 1.43元/平米/月 |
惠州天烽天鹅湾小区二手房售价14348元/平方米,天烽天鹅湾小区地址是东平东坡路1号(吉之岛旁),占地面积84506.0平方米,由惠州市德兴物业管理有限公司开发;惠州君跃荃新时代花园小区二手房售价待定,君跃荃新时代花园小区地址是中兴北路196号,由深圳市合隆物业管理有限公司开发;惠州桥东天烽天鹅湾小区和大亚湾中心区君跃荃新时代花园小区哪个好?