天烽天鹅湾和兴合坊哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | 58062㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.94 |
绿化率 | 35.0% | 37.0% |
规划户数 | 524 | 450 |
车位数 | 700 | 434 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州兴合房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | 惠州龙宝物业发展有限公司 |
物业费 | 1.43元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 84506㎡ | 58062㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.94 |
绿化率 | 35.0% | 37.0% |
规划户数 | 524 | 450 |
车位数 | 700 | 434 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州兴合房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市德兴物业管理有限公司 | 惠州龙宝物业发展有限公司 |
物业费 | 1.43元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
惠州天烽天鹅湾小区二手房售价14348元/平方米,天烽天鹅湾小区地址是东平东坡路1号(吉之岛旁),占地面积84506.0平方米,由惠州市德兴物业管理有限公司开发;惠州兴合坊小区二手房售价9138元/平方米,兴合坊小区地址是共联路18号,占地面积58062.0平方米,由惠州龙宝物业发展有限公司开发;惠州桥东天烽天鹅湾小区和上排兴合坊小区哪个好?