国兆嘉湖苑和中洲天御花园(1期)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 22807㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 325 | -- |
车位数 | 256 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市源汇实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 威宝石材城,中洲天御路口,中洲天御,东升石材城 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 22807㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 325 | -- |
车位数 | 256 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市源汇实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 威宝石材城,中洲天御路口,中洲天御,东升石材城 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
惠州国兆嘉湖苑小区二手房售价8985元/平方米,国兆嘉湖苑小区地址是大湖溪龙湖大道3号,占地面积22807.0平方米;惠州中洲天御花园(1期)小区二手房售价12937元/平方米,中洲天御花园(1期)小区地址是中洲·天御花园一期(中信凯旋城附近);惠州桥东国兆嘉湖苑小区和三栋镇中洲天御花园(1期)小区哪个好?