华庭阁和中骏·雍景湾哪个好?
基本对比
建筑面积 | 31206㎡ | 21㎡ |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | 2.5 |
绿化率 | 25.0% | 35.0% |
规划户数 | 542 | 699 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
建筑面积 | 31206㎡ | 21㎡ |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | 2.5 |
绿化率 | 25.0% | 35.0% |
规划户数 | 542 | 699 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
惠州华庭阁小区二手房售价9106元/平方米,华庭阁小区地址是(惠城) 东坡路11号,占地面积31206.0平方米,由业主自管开发;惠州中骏·雍景湾小区二手房售价待定,中骏·雍景湾小区地址是惠州惠城金山湖,占地面积21.0平方米;惠州桥东华庭阁小区和金山湖中骏·雍景湾小区哪个好?