华庭阁和怡康花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 542 | 512 |
车位数 | 100 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 嘉诚房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 嘉诚物业有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 542 | 512 |
车位数 | 100 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 嘉诚房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 嘉诚物业有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
惠州华庭阁小区二手房售价9106元/平方米,华庭阁小区地址是(惠城) 东坡路11号,占地面积31206.0平方米,由业主自管开发;惠州怡康花园小区二手房售价待定,怡康花园小区地址是仲恺大道惠环段3号,由嘉诚物业有限公司开发;惠州桥东华庭阁小区和龙丰怡康花园小区哪个好?