华庭阁和汇港城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | 3.5 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 542 | 759 |
车位数 | 100 | 912 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州建邦置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 雅居乐物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | 3.5 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 542 | 759 |
车位数 | 100 | 912 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 惠州建邦置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 雅居乐物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
惠州华庭阁小区二手房售价9106元/平方米,华庭阁小区地址是(惠城) 东坡路11号,占地面积31206.0平方米,由业主自管开发;惠州汇港城小区二手房售价8975元/平方米,汇港城小区地址是平湖街道平湖大街330号,由雅居乐物业管理有限公司开发;惠州桥东华庭阁小区和惠环汇港城小区哪个好?