华庭阁和万科双月湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | 1110000㎡ |
容积率 | 5.0 | 1.48 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 542 | 3884 |
车位数 | 100 | 1066 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 深圳市万科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.8至3.2元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | 1110000㎡ |
容积率 | 5.0 | 1.48 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 542 | 3884 |
车位数 | 100 | 1066 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 深圳市万科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.8至3.2元/平米/月 |
惠州华庭阁小区二手房售价9106元/平方米,华庭阁小区地址是(惠城) 东坡路11号,占地面积31206.0平方米,由业主自管开发;惠州万科双月湾小区二手房售价9420元/平方米,万科双月湾小区地址是惠州市惠东县双月湾海滨度假区,占地面积1110000.0平方米,由深圳市万科物业服务有限公司开发;惠州桥东华庭阁小区和巽寮管委会万科双月湾小区哪个好?