华庭阁和欣欣家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | 16000㎡ |
容积率 | 5.0 | 2.96 |
绿化率 | 25.0% | 38.0% |
规划户数 | 542 | 487 |
车位数 | 100 | 280 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 欣欣家园投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 沃德物业服务有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.30元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 31206㎡ | 16000㎡ |
容积率 | 5.0 | 2.96 |
绿化率 | 25.0% | 38.0% |
规划户数 | 542 | 487 |
车位数 | 100 | 280 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市天烽实业发展有限公司 | 欣欣家园投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 沃德物业服务有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.30元/平米/月 |
惠州华庭阁小区二手房售价9106元/平方米,华庭阁小区地址是(惠城) 东坡路11号,占地面积31206.0平方米,由业主自管开发;惠州欣欣家园小区二手房售价8435元/平方米,欣欣家园小区地址是仲恺大道380号,占地面积16000.0平方米,由沃德物业服务有限公司开发;惠州桥东华庭阁小区和惠环欣欣家园小区哪个好?