尚城好萊屋和南光小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14200㎡ |
容积率 | 0.11 | 1.9 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 300 | 100 |
车位数 | 300 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市尚城地产有限公司 | 惠州市惠建房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 惠州市华夏物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14200㎡ |
容积率 | 0.11 | 1.9 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 300 | 100 |
车位数 | 300 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市尚城地产有限公司 | 惠州市惠建房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 惠州市华夏物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
惠州尚城好萊屋小区二手房售价待定,尚城好萊屋小区地址是麦地路34号,由业主自管开发;惠州南光小区二手房售价9035元/平方米,南光小区地址是惠州大道中89号,占地面积14200.0平方米,由惠州市华夏物业管理有限公司开发;惠州桥西尚城好萊屋小区和江北中心区南光小区哪个好?