尚城好萊屋和国兆嘉湖苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 22807㎡ |
容积率 | 0.11 | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 300 | 325 |
车位数 | 300 | 256 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市尚城地产有限公司 | 惠州市源汇实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 22807㎡ |
容积率 | 0.11 | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 300 | 325 |
车位数 | 300 | 256 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市尚城地产有限公司 | 惠州市源汇实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
惠州尚城好萊屋小区二手房售价待定,尚城好萊屋小区地址是麦地路34号,由业主自管开发;惠州国兆嘉湖苑小区二手房售价8985元/平方米,国兆嘉湖苑小区地址是大湖溪龙湖大道3号,占地面积22807.0平方米;惠州桥西尚城好萊屋小区和桥东国兆嘉湖苑小区哪个好?