龙日花苑和宝安山水江南哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 23175㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.57 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 192 | 554 |
车位数 | 202 | 176 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市宏轩实业有限公司 | 惠州市宝安房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市润诚物业管理有限公司 | 深圳市恒基物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 23175㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.57 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 192 | 554 |
车位数 | 202 | 176 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市宏轩实业有限公司 | 惠州市宝安房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市润诚物业管理有限公司 | 深圳市恒基物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
惠州龙日花苑小区二手房售价9687元/平方米,龙日花苑小区地址是同福南路9号,由惠州市润诚物业管理有限公司开发;惠州宝安山水江南小区二手房售价10432元/平方米,宝安山水江南小区地址是鹅岭南路101号,占地面积23175.0平方米,由深圳市恒基物业管理有限公司开发;惠州水口龙日花苑小区和芦洲宝安山水江南小区哪个好?