江景新苑和汇德华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | 2.6 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 585 | 176 |
车位数 | 500 | 184 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠得地产 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 | 宇辉物业管理公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.60元/㎡/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | 2.6 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 585 | 176 |
车位数 | 500 | 184 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠得地产 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 | 宇辉物业管理公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.60元/㎡/月 |
惠州江景新苑小区二手房售价8863元/平方米,江景新苑小区地址是(惠城) 东平大道1号,由惠州市中天物业管理有限公司开发;惠州汇德华府小区二手房售价9286元/平方米,汇德华府小区地址是龙湖大道光辉家居CBD旁,由宇辉物业管理公司开发;惠州桥东江景新苑小区和水口汇德华府小区哪个好?