江景新苑和御玺山大峡谷哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 287630㎡ |
容积率 | 4.5 | 6.9 |
绿化率 | 25.0% | 50.0% |
规划户数 | 585 | 2139 |
车位数 | 500 | 1566 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州大亚湾鑫鼎实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.48元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 287630㎡ |
容积率 | 4.5 | 6.9 |
绿化率 | 25.0% | 50.0% |
规划户数 | 585 | 2139 |
车位数 | 500 | 1566 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州大亚湾鑫鼎实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.48元/平米/月 |
惠州江景新苑小区二手房售价8863元/平方米,江景新苑小区地址是(惠城) 东平大道1号,由惠州市中天物业管理有限公司开发;惠州御玺山大峡谷小区二手房售价12774元/平方米,御玺山大峡谷小区地址是惠州大亚湾石化大道与龙山九路交汇处,占地面积287630.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;惠州桥东江景新苑小区和西区御玺山大峡谷小区哪个好?