江景新苑和融创海湾半岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 623000㎡ |
容积率 | 4.5 | 2.0 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 585 | 4040 |
车位数 | 500 | 2507 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠东莱海天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 | 常州莱蒙物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 3.10元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 623000㎡ |
容积率 | 4.5 | 2.0 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 585 | 4040 |
车位数 | 500 | 2507 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠东莱海天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 | 常州莱蒙物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 3.10元/平米/月 |
惠州江景新苑小区二手房售价8863元/平方米,江景新苑小区地址是(惠城) 东平大道1号,由惠州市中天物业管理有限公司开发;惠州融创海湾半岛小区二手房售价9018元/平方米,融创海湾半岛小区地址是近S21,占地面积623000.0平方米,由常州莱蒙物业开发;惠州桥东江景新苑小区和稔山融创海湾半岛小区哪个好?