丽日花园和碧桂园龙熹山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 288000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 300 | 1792 |
车位数 | 300 | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 碧桂园控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 丽日物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 288000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 300 | 1792 |
车位数 | 300 | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 碧桂园控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 丽日物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
惠州丽日花园小区二手房售价21939元/平方米,丽日花园小区地址是环城西二路38号丽日湖畔生活F1,由丽日物业管理有限公司开发;惠州碧桂园龙熹山小区二手房售价13054元/平方米,碧桂园龙熹山小区地址是惠阳区惠州大亚湾西区龙海二路170号,占地面积288000.0平方米,由广东碧桂园物业服务有限公司开发;惠州桥西丽日花园小区和大亚湾西区碧桂园龙熹山小区哪个好?