怡警苑和碧桂园十里银滩爱琴海哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 377 | 3185 |
车位数 | 350 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营物业 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 377 | 3185 |
车位数 | 350 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自营物业 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
惠州怡警苑小区二手房售价6475元/平方米,怡警苑小区地址是惠城区长湖北路1号,由小区自营物业开发;惠州碧桂园十里银滩爱琴海小区二手房售价待定,碧桂园十里银滩爱琴海小区地址是207县道58号,由碧桂园物业管理有限公司开发;惠州桥东怡警苑小区和稔山碧桂园十里银滩爱琴海小区哪个好?