天烽新地和保利阳光城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 80㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | -- | 37 |
车位数 | -- | 920 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市保利建业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州市保利物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 80㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | -- | 37 |
车位数 | -- | 920 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市保利建业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州市保利物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平/月 |
惠州天烽新地小区二手房售价12917元/平方米,天烽新地小区地址是东平半岛吉之岛斜对面;惠州保利阳光城小区二手房售价13371元/平方米,保利阳光城小区地址是淡水内环路西侧(棕榈岛对面),占地面积80.07平方米,由惠州市保利物业管理有限公司开发;惠州桥东天烽新地小区和淡水保利阳光城小区哪个好?